Oficiální název: | Obec Nová Ves nad Nisou |
Přidružené části: | Osada Horní Černá Studnice |
Adresa: | 468 27 Nová Ves nad Nisou 281 |
Telefon: | 488 880 852 488 880 851 724 321 724 |
Fax: | 488 880 852 |
E-mail: | novavesnn@volny.cz |
IČO: | 00262498 |
Číslo účtu: | ČSSP - 989498399 / 0800 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 4,7 mil. m2 |
Nadmořská výška: | cca 620 m n. m. |
Počet obyvatel: | 764 |
Průměrný věk: | HČS 41,66; N.V. 39,16; celkem 40,41 let |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano (lékař 1 x týdně) |
Policie: | ne (Smržovka) |
Základní škola: | ano (ZŠ 1. - 5. ročník jednotřídka) |
Mateřská škola: | ano |
Vodovod: | začínáme |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Adresa:
Obec Nová Ves nad Nisou
Nová Ves nad Nisou 281
468 27 Nová Ves nad Nisou
Telefon:
731 068 368 úřad
724 321 724 starosta
776379444 místostarosta
DS: jjhedsu
E-mail:
novavesnn@volny.cz